✦ Kostenloser Versand nach Deutschland ✦
Digitales Oszilloskop DSO2C10 2C15 2D10 2D15 2CH 100/150 MHz Speicher Osciloscopio 1G Abtastung mit Signalquelle(2D10)
Digitales Oszilloskop DSO2C10 2C15 2D10 2D15 2CH 100/150 MHz Speicher Osciloscopio 1G Abtastung mit Signalquelle(2D10)
Digitales Oszilloskop DSO2C10 2C15 2D10 2D15 2CH 100/150 MHz Speicher Osciloscopio 1G Abtastung mit Signalquelle(2D10)
Digitales Oszilloskop DSO2C10 2C15 2D10 2D15 2CH 100/150 MHz Speicher Osciloscopio 1G Abtastung mit Signalquelle(2D10)
Digitales Oszilloskop DSO2C10 2C15 2D10 2D15 2CH 100/150 MHz Speicher Osciloscopio 1G Abtastung mit Signalquelle(2D10)
Digitales Oszilloskop DSO2C10 2C15 2D10 2D15 2CH 100/150 MHz Speicher Osciloscopio 1G Abtastung mit Signalquelle(2D10)
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Digitales Oszilloskop DSO2C10 2C15 2D10 2D15 2CH 100/150 MHz Speicher Osciloscopio 1G Abtastung mit Signalquelle(2D10)

76.99 320.84
Save 76%
🔥 people are purchasing this right now!
30-Day Risk-Free Returns & Money-Back Guarantee
⚡ Low Stock: Only items left!
Farbe
Größe
Successfully added to your bag!

Product Overview

- 1) 2 Kanäle, beide werden jeweils über unabhängige Knöpfe gesteuert;
- 2) 100 MHz, 150 MHz analoge Kanalbandbreite;
- 3) 1 GSa/s Echtzeit-Abtastrate;
- 4) 8MSpeichertiefe;
- 5) Vertikaler Bereich 2 mV/div ~ 10 V/div;

Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Mit einem Klick auf „Akzeptieren“ stimmen Sie unserer Datenschutzerklärung zu.